<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>die-fahrkarten-bitte.de &#187; Stefan Raab</title>
	<atom:link href="http://die-fahrkarten-bitte.de/tag/stefan-raab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://die-fahrkarten-bitte.de</link>
	<description>Weisheiten fürs Leben...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 17:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Unser Star für Baku: Die Ergebnisse der 1. Show vom 12. Januar 2012 im Überblick</title>
		<link>http://die-fahrkarten-bitte.de/unser-star-fur-baku-die-ergebnisse-der-1-show-vom-12-januar-2012-im-uberblick/</link>
		<comments>http://die-fahrkarten-bitte.de/unser-star-fur-baku-die-ergebnisse-der-1-show-vom-12-januar-2012-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Alina Süggeler]]></category>
		<category><![CDATA[Pro7]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas D]]></category>
		<category><![CDATA[Unser Star für Baku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-fahrkarten-bitte.de/?p=4491</guid>
		<description><![CDATA[Die Suche nach unserem Teilnehmer für den Eurovision Song Contest 2012 hat begonnen. Stefan Raab, Thomas D und Alina Süggeler haben in der 1. Show am 12. Januar 10 Kandidaten ins Rennen geschickt. In einem spannenden Finale beim Telefon-Voting haben sich die 5 Kandidaten Céline Huber, Katja Petri, Leonie Burgner, Roman Lob und Shelly Phillips [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Suche nach unserem Teilnehmer für den Eurovision Song Contest 2012 hat begonnen. Stefan Raab, Thomas D und Alina Süggeler haben in der 1. Show am 12. Januar 10 Kandidaten ins Rennen geschickt. In einem spannenden Finale beim Telefon-Voting haben sich die 5 Kandidaten Céline Huber, Katja Petri, Leonie Burgner, Roman Lob und Shelly Phillips durchsetzen können.</strong></p>
<p><span id="more-4491"></span>Das sind die Abstimmungsergebnisse und Platzierungen im Überblick:</p>
<ol>
<li>Shelly Phillips 15,5%</li>
<li>Roman Lob 14,9%</li>
<li>Céline Huber 14,7%</li>
<li>Leonie Burgner 14,7%</li>
<li>Katja Petry 14,7%</li>
<li>Kai Nötting 14,5%</li>
<li>Jil Rock 5,9%</li>
<li>Yasmin Guerou 2,4%</li>
<li>Salih Özcan 1,7%</li>
<li>Jan Verweij 1,0%</li>
</ol>
<p></br><br />
Kritik zum Abstimmungsverfahren: In den letzten 2 Minuten der Sendung ging alles drunter und drüber. Stefan Raab und Thomas D forderten Anrufe für bestimmte Sängerinnen und Sänger &#8211; nur Alina Süggeler hielt sich aus Gründen der Fairness zurück. Kai wurde nicht genannt und landete prompt auf Platz 6. Damit ist er knapp raus.</p>
<p>Die gefühlt beste Performance legte Roman Lob hin, der bereits vor einigen Jahren bei DSDS Erfahrungen sammelte und dort in die Top 20 kam. Salih Özcan war für mich der schwächste Kandidat &#8211; was besonders an der unglücklichen Songauswahl lag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-fahrkarten-bitte.de/unser-star-fur-baku-die-ergebnisse-der-1-show-vom-12-januar-2012-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Total Turmspringen 2011 Ergebnisse: Alle Gewinner und Platzierungen im Überblick</title>
		<link>http://die-fahrkarten-bitte.de/tv-total-turmspringen-2011-ergebnisse-alle-gewinner-und-platzierungen-im-uberblick/</link>
		<comments>http://die-fahrkarten-bitte.de/tv-total-turmspringen-2011-ergebnisse-alle-gewinner-und-platzierungen-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-fahrkarten-bitte.de/?p=4406</guid>
		<description><![CDATA[Fabian Hambüchen ist der große Sieger beim TV Total Turmspringen 2011. Der Turner belegte sowohl im Einzel- als auch im Synchronspringen den ersten Platz. Für die größte Überraschung des Abends sorgten Stefan Raab und Elton mit dem 2. Platz. Hier sind die Final-Platzierungen im Einzelspringen: Fabian Hambüchen Daniel Aminati Patrick Nuo Annica Hansen Joey Kelly [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fabian Hambüchen ist der große Sieger beim TV Total Turmspringen 2011. Der Turner belegte sowohl im Einzel- als auch im Synchronspringen den ersten Platz. Für die größte Überraschung des Abends sorgten Stefan Raab und Elton mit dem 2. Platz.</strong></p>
<p><span id="more-4406"></span>Hier sind die Final-Platzierungen im <strong>Einzelspringen</strong>:</p>
<ol>
<li>Fabian Hambüchen</li>
<li>Daniel Aminati</li>
<li>Patrick Nuo</li>
<li>Annica Hansen</li>
<li>Joey Kelly</li>
</ol>
<p></br><br />
Das sind die Ergebnisse vom <strong>Synchronspringen</strong>:</p>
<ol>
<li>Fabian Hambüchen &amp; Jonas Reckermann</li>
<li>Stefan Raab &amp; Elton</li>
<li>Joey Kelly &amp; Peter Imhoff</li>
<li>Britta Kamrau &amp; Ilka Semmler</li>
<li>Eugen &amp; Kevin von &#8220;The Black Pony&#8221;</li>
</ol>
<p></br><br />
Den letzten Platz im Synchronspringen sicherten sich die Playmates Dominique Regatschnig &amp; Daniela Sudau. Queensberry-Gabby musste wegen einer Verletzung passen und wurde von Rebecca Mir ersetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-fahrkarten-bitte.de/tv-total-turmspringen-2011-ergebnisse-alle-gewinner-und-platzierungen-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Total Turmspringen 2011: Alle Teilnehmer im Überblick</title>
		<link>http://die-fahrkarten-bitte.de/tv-total-turmspringen-2011-alle-teilnehmer-im-uberblick/</link>
		<comments>http://die-fahrkarten-bitte.de/tv-total-turmspringen-2011-alle-teilnehmer-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 19:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Playboy]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>
		<category><![CDATA[TV Total Turmspringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-fahrkarten-bitte.de/?p=4397</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. November 2011 gibt es eine weitere Ausgabe des großen TV Total Turmspringen. Stefan Raab, Joey Kelly, Elton und viele weitere prominente Kandidaten treten in diesem Jahr als Einzelspringer oder als Synchronpaare an. Das sind die Teilnehmer vom großen TV Total Turmspringen 2011. Hier sind alle TV Total Turmspring-Kandidaten im Überblick: Einzelspringer: Stefan Raab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am 12. November 2011 gibt es eine weitere Ausgabe des großen TV Total Turmspringen. Stefan Raab, Joey Kelly, Elton und viele weitere prominente Kandidaten treten in diesem Jahr als Einzelspringer oder als Synchronpaare an. Das sind die Teilnehmer vom großen TV Total Turmspringen 2011.</strong></p>
<p><span id="more-4397"></span>Hier sind alle TV Total Turmspring-Kandidaten im Überblick:</p>
<h2><strong>Einzelspringer</strong>:</h2>
<ul>
<li>Stefan Raab</li>
<li>Joey Kelly</li>
<li>Marco Huck</li>
<li>Thomas Godoj</li>
<li>Jorge Gonzales</li>
<li>Fabian Hambüchen</li>
<li>Patrick Nuo</li>
<li>Annica Hansen</li>
<li>Rebecca Mir</li>
<li>Daniel Aminati</li>
<li>Peer Kusmagk</li>
</ul>
<p></br></p>
<h2><strong>Synchronpaare</strong>:</h2>
<ul>
<li>Stefan Raab &amp; Elton</li>
<li>Die Playmates Dominique Regatschnig (Miss März) &amp; Daniela Sudau (Miss November)</li>
<li>Jonas Reckermann &amp; Fabian Hambüchen</li>
<li>Britta Kamrau &amp; Titelverteidigerin Ilka Semmler</li>
<li>Daniel Wiemer &amp; Rebecca Mir</li>
<li>Mundstuhl</li>
<li>Eugen &amp; Kevin von &#8220;The Black Pony&#8221;</li>
<li>Jo Weil &amp; Thore Schölermann</li>
<li>Gabby &amp; Ronja von Queensberry</li>
<li>Peter Imhoff &amp; Joey Kelly</li>
</ul>
<p></br><br />
Quelle: <a href="http://tvtotal.prosieben.de/tvtotal/specials/turmspringen2011/08528.html" target="_blank">prosieben.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-fahrkarten-bitte.de/tv-total-turmspringen-2011-alle-teilnehmer-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Total Stock Car Crash Challange 2011: Alle Teilnehmer und Teams im Überblick</title>
		<link>http://die-fahrkarten-bitte.de/tv-total-stock-car-crash-challange-2011-alle-teilnehmer-und-teams-im-uberblick/</link>
		<comments>http://die-fahrkarten-bitte.de/tv-total-stock-car-crash-challange-2011-alle-teilnehmer-und-teams-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-fahrkarten-bitte.de/?p=4356</guid>
		<description><![CDATA[Am 8. Oktober findet die TV Total Stock Car Crash Challange 2011 statt. Austragungsort ist einmal mehr die Veltins Arena auf Schalke. Neben Stefan Raab setzen sich noch diverse Stars und Sternchen in einen Rennwagen. Hier gibt es die komplette Übersicht über alle Teilnehmer und Teams. Folgende Teams und Teilnehmer treten bei der TV Total [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am 8. Oktober findet die TV Total Stock Car Crash Challange 2011 statt. Austragungsort ist einmal mehr die Veltins Arena auf Schalke. Neben Stefan Raab setzen sich noch diverse Stars und Sternchen in einen Rennwagen. Hier gibt es die komplette Übersicht über alle Teilnehmer und Teams.</strong></p>
<p><span id="more-4356"></span>Folgende Teams und Teilnehmer treten bei de<strong>r TV Total Stock Car Challange 2011</strong> an. Ein Hinweis zur Reihenfolge der Fahrer. Jedes Team besteht aus drei Fahrern. Fahrer Nummer 1 tritt in der Klasse 1500 cm³, Fahrer 2 in der Klasse 1900 cm³ und Fahrer 3 in der Klasse 3000 cm³ an. Die Kubikzentimerter schreibe ich nicht dazu &#8211; einfach auf die Reihenfolge achten.</p>
<ol>
<li>TV Total:  Max Mutzke, Timo Scheider, Stefan Raab</li>
<li>kfzteile24:  Ross Antony, Simon Gosejohann, Elton</li>
<li>Software Pyramide:  Axel Stein, Carolin Kebekus, Björn Dunkerbeck</li>
<li>pizza.de: Brösel, Jay Khan, Christian Clerici</li>
<li>G-Shock: Palina Rojinski, Klaas Heufer-Umlauf, Tim Mälzer</li>
<li>Kinect für XBOX360: Evil Jared, Steffen Hensler, Christian Abt</li>
<li>mister*lady: Lucy Diakowska, Alexander Klaws, Jürgen Milski</li>
<li>guenstiger.de: Manni Ludolf, Peter Lohmeyer, Joey Kelly</li>
<li>Pro7: Jorge Gonzales, Jan Hahn, Giovanni Zarella</li>
<li>Pro7: Serdar Somuncu, Peer Kusmagk, Martin Tomczyk</li>
</ol>
<p></br><br />
[via <a href="http://leben-im-pott.de/tv-total-stockcar-challenge-2011-die-teilnehmer-und-teams-stehen-fest/" target="_blank">leben-im-pott</a>]
</p>
<p></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-fahrkarten-bitte.de/tv-total-stock-car-crash-challange-2011-alle-teilnehmer-und-teams-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesvision Song Contest 2011 Punkteverteilung: Tim Bendzko gewinnt mit 141 Punkten</title>
		<link>http://die-fahrkarten-bitte.de/bundesvision-song-contest-2011-punkteverteilung-tim-bendzko-gewinnt-mit-141-punkten/</link>
		<comments>http://die-fahrkarten-bitte.de/bundesvision-song-contest-2011-punkteverteilung-tim-bendzko-gewinnt-mit-141-punkten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 22:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesvision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesvision Song Contest 2011]]></category>
		<category><![CDATA[BuViSoCo]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-fahrkarten-bitte.de/?p=4347</guid>
		<description><![CDATA[Berlin gewinnt den Bundesvision Song Contest (BuViSoCo) 2011. &#8220;Wenn Worte meine Sprache wären&#8221; heißt der Siegertitel von Tim Bendzko, der den Wettbewerb mit großem Abstand für sich entscheiden kann. Flo Mega aus Bremen belegt mit 111 Punkten Platz 2. Der dritte Platz geht an Bosse feat. Anna Loos mit 102 Punkten. Mit Tim Bendzko hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Berlin gewinnt den Bundesvision Song Contest (BuViSoCo) 2011. &#8220;Wenn Worte meine Sprache wären&#8221; heißt der Siegertitel von Tim Bendzko, der den Wettbewerb mit großem Abstand für sich entscheiden kann. Flo Mega aus Bremen belegt mit 111 Punkten Platz 2. Der dritte Platz geht an Bosse feat. Anna Loos mit 102 Punkten.</strong></p>
<p><span id="more-4347"></span>Mit<strong> Tim Bendzko</strong> hat einmal mehr ein Favorit den Sieg beim Bundesvision Song Contest für sich entscheiden können. Bei den Platzierungen gab es dennoch einige Überraschungen. Ein großer Name scheint kein Garant für eine gute Punkteausbeute zu sein. Die Band Juli erhielt nur Punkte aus dem eigenen Bundesland Hessen.</p>
<p>Hier ist die Punkteverteilung mit den Platzierungen des<strong> Bundesvision Song Contest </strong>(BuViSoCo) 2011:</p>
<ol>
<li>Berlin: <strong>Tim Bendzko</strong> – Wenn Worte meine Sprache wären (<strong>141</strong>)</li>
<li>Bremen: <strong>Flo Mega</strong> – Zurück (<strong>111</strong>)</li>
<li>Niedersachsen:<strong> Bosse feat. Anna Loos</strong> – Frankfurt Oder (<strong>102</strong>)</li>
<li>Baden-Württemberg: <strong>Glasperlenspiel </strong>- Echt (<strong>91</strong>)</li>
<li>Sachsen: <strong>Kraftklub </strong>- Ich will nicht nach Berlin (<strong>89</strong>)</li>
<li>Rheinland-Pfalz: <strong>Jupiter Jones</strong> – Immerfürimmer (<strong>86</strong>)</li>
<li>NRW: <strong>Frida Gold</strong> – Unsere Liebe ist aus Gold (<strong>76</strong>)</li>
<li>Hamburg: <strong>Thees Uhlmann</strong> – Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf (<strong>66</strong>)</li>
<li>Mecklenburg-Vorpommern: <strong>Jennifer Rostock</strong> – Ich kann nicht mehr (<strong>66</strong>)</li>
<li>Bayern:<strong> Andreas Bourani</strong> – Eisberg (<strong>26</strong>)</li>
<li>Saarland: <strong>Pierre Ferdinand et les Charmeurs</strong> – Ganz Paris ist eine Disco (<strong>17</strong>)</li>
<li>Thüringen:<strong> Alin Coen Band</strong> – Ich war hier (<strong>13</strong>)</li>
<li>Sachsen-Anhalt: <strong>Flimmerfrühstück</strong> &#8211; Tu´s nicht ohne Liebe (<strong>12</strong>)</li>
<li>Hessen: <strong>Juli </strong>- Du lügst so schön (<strong>12</strong>)</li>
<li>Brandenburg: <strong>Doreen </strong>- Wie konntest du nur? (<strong>12</strong>)</li>
<li>Schleswig-Holstein: <strong>Muttersöhnchen </strong>- Essen geh´n (<strong>8</strong>)</li>
</ol>
<p></br><br />
Fazit: Die Songs auf den Plätzen 1-9 kamen bei den Zuschauern generell gut an. Dies dürfte sich in der nächsten Zeit an ordentlichen Chart-Platzierungen zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-fahrkarten-bitte.de/bundesvision-song-contest-2011-punkteverteilung-tim-bendzko-gewinnt-mit-141-punkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesvision Song Contest 2011: Alle Teilnehmer und Songs im Überblick</title>
		<link>http://die-fahrkarten-bitte.de/bundesvision-song-contest-2011-alle-teilnehmer-und-songs-im-uberblick/</link>
		<comments>http://die-fahrkarten-bitte.de/bundesvision-song-contest-2011-alle-teilnehmer-und-songs-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesvision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesvision Song Contest 2011]]></category>
		<category><![CDATA[BuViSoCo]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-fahrkarten-bitte.de/?p=4342</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesvision Song Contest (BuViSoCo) 2011 findet am 29.09. in Köln statt. Austragungsort ist die Lanxess Arena. Unter den 16 Teilnehmer finden sich viele namenhafte Künstler wie &#8220;Juli&#8221;, &#8220;Jupiter Jones&#8221; oder &#8220;Tim Bendzko&#8221;, die sicher als Favoriten ins Rennen gehen werden. Hier sind alle 16 Teilnehmer des Bundesvision Song Contest (BuViSoCo) 2011 im Überblick in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Bundesvision Song Contest (BuViSoCo) 2011 findet am 29.09. in Köln statt. Austragungsort ist die Lanxess Arena. Unter den 16 Teilnehmer finden sich viele namenhafte Künstler wie &#8220;Juli&#8221;, &#8220;Jupiter Jones&#8221; oder &#8220;Tim Bendzko&#8221;, die sicher als Favoriten ins Rennen gehen werden.</strong></p>
<p><span id="more-4342"></span>Hier sind alle 16 Teilnehmer des Bundesvision Song Contest (BuViSoCo) 2011 im Überblick in alphabetischer Reihenfolge der Bundesländer. In welcher Reihenfolge die Kandidaten auftreten, ist noch nicht bekannt.</p>
<ol>
<li>Baden-Württemberg: <strong>Glasperlenspiel </strong>- Echt</li>
<li>Bayern:<strong> Andreas Bourani</strong> &#8211; Eisberg</li>
<li>Berlin: <strong>Tim Bendzko</strong> &#8211; Wenn Worte meine Sprache wären</li>
<li>Brandenburg: <strong>Doreen </strong>- Wie konntest du nur?</li>
<li>Bremen: <strong>Flo Mega</strong> &#8211; Zurück</li>
<li>Hamburg: <strong>Thees Uhlmann</strong> &#8211; Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf</li>
<li>Hessen: <strong>Juli </strong>- Du lügst so schön</li>
<li>Mecklenburg-Vorpommern: <strong>Jennifer Rostock</strong> &#8211; Ich kann nicht mehr</li>
<li>Niedersachsen: <strong>Bosse feat. Anna Loos</strong> &#8211; Frankfurt Oder</li>
<li>NRW: <strong>Frida Gold</strong> &#8211; Unsere Liebe ist aus Gold</li>
<li>Rheinland-Pfalz:<strong> Jupiter Jones</strong> &#8211; Immerfürimmer</li>
<li>Saarland: <strong>Pierre Ferdinand et les Charmeurs</strong> &#8211; Ganz Paris ist eine Disco</li>
<li>Sachsen: <strong>Kraftklub </strong>- Ich will nicht nach Berlin</li>
<li>Sachsen-Anhalt: <strong>Flimmerfrühstück </strong>- Tu´s nicht ohne Liebe</li>
<li>Schleswig-Holstein: <strong>Muttersöhnchen </strong>- Essen geh´n</li>
<li>Thüringen: <strong>Alin Coen Band</strong> &#8211; Ich war hier</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-fahrkarten-bitte.de/bundesvision-song-contest-2011-alle-teilnehmer-und-songs-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESC 2011: Lena singt &#8220;Taken By A Stranger&#8221; beim Eurovision Song Contest am 14. Mai</title>
		<link>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-lena-singt-taken-by-a-stranger-beim-eurovision-song-contest-am-14-mai/</link>
		<comments>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-lena-singt-taken-by-a-stranger-beim-eurovision-song-contest-am-14-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 22:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[ESC 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Lena]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Meyer-Landrut]]></category>
		<category><![CDATA[Pro7]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>
		<category><![CDATA[Unser Song für Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[USFD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-fahrkarten-bitte.de/?p=4103</guid>
		<description><![CDATA[Lena Meyer-Landruts Song für den Eurovision Song Contest 2011 am 14. Mai in Düsseldorf steht fest: &#8220;Taken By A Stranger&#8221; vom Komponisten-Trio Gus Seyffert, Nicole Morier und Monica Birkenes. Mit diesem Titel hat sich der Favorit der Jury bei den Zuschauern durchgesetzt. Stefan Raab machte während des Finales von &#8220;Unser Song für Deutschland&#8221; keinen Hehl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lena Meyer-Landruts Song für den Eurovision Song Contest 2011 am 14. Mai in Düsseldorf steht fest: &#8220;Taken By A Stranger&#8221; vom Komponisten-Trio Gus Seyffert, Nicole Morier und Monica Birkenes. Mit diesem Titel hat sich der Favorit der Jury bei den Zuschauern durchgesetzt.</strong></p>
<p><span id="more-4103"></span>Stefan Raab machte während des Finales von &#8220;<strong>Unser Song für Deutschland</strong>&#8221; keinen Hehl daraus: Sein absoluter Favorit war &#8220;Taken By A Stranger&#8221;. Noch in der letzten Sendung wirkte Raab leicht angefressen, als er merkte, dass seine Eigenkompositionen den Sieg wohl nicht einfahren können.</p>
<p>Raab muss eingesehen haben, dass der innovative Song &#8220;Taken By A Stranger&#8221; Siegchancen hat. Die anderen Titel waren zu ruhig oder zu funky.</p>
<p>Lena meisterte ihre Auftritte souverän und stellte die sechs Finalsongs in folgender Reihenfolge vor:</p>
<ol>
<li>Maybe</li>
<li>Mama Told Me</li>
<li>Push Forward</li>
<li>What Happened To Me</li>
<li>A Million And One</li>
<li>Taken By A Stranger</li>
</ol>
<p></br><br />
&#8220;<strong>Push Forward</strong>&#8221; und &#8220;<strong>Taken By A Stranger</strong>&#8221; entpuppten sich als Publikumslieblinge und kamen in die Endausscheidung. &#8220;Taken By A Stranger&#8221; siegte mit 79% der Anrufe. Jetzt gilt nur noch eins: Daumen für Lena drücken und die Schneidbrenner auf Betriebstemperatur bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-lena-singt-taken-by-a-stranger-beim-eurovision-song-contest-am-14-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USFD 2011: Lena singt &#8220;Push Forward&#8221;, &#8220;Mama Told Me&#8221; und &#8220;A Million And One&#8221; im Finale</title>
		<link>http://die-fahrkarten-bitte.de/usfd-2011-lena-singt-push-forward-mama-told-me-und-a-million-and-one-im-finale/</link>
		<comments>http://die-fahrkarten-bitte.de/usfd-2011-lena-singt-push-forward-mama-told-me-und-a-million-and-one-im-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 21:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[ESC 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Lena]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Meyer-Landrut]]></category>
		<category><![CDATA[Pro7]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>
		<category><![CDATA[Unser Song für Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[USFD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-fahrkarten-bitte.de/?p=4061</guid>
		<description><![CDATA[Im 2. Halbfinale von &#8220;Unser Star für Deutschland&#8221; qualifizierten sich die Songs &#8220;Mama Told Me&#8221;, &#8220;Push Forward&#8221; und &#8220;A Million And One&#8221; für das große Finale am 18. Februar 2011. &#8220;Mama Told Me&#8221; dürfte beim Telefonvoting am besten abgeschnitten haben. Diese 6 Songs stellte Lena Meyer-Landrut im 2. Halbfinale am 07.02.2011 vor: A Million And [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im 2. Halbfinale von &#8220;Unser Star für Deutschland&#8221; qualifizierten sich die Songs &#8220;Mama Told Me&#8221;, &#8220;Push Forward&#8221; und &#8220;A Million And One&#8221; für das große Finale am 18. Februar 2011. &#8220;Mama Told Me&#8221; dürfte beim Telefonvoting am besten abgeschnitten haben. </strong></p>
<p><span id="more-4061"></span></p>
<p>Diese 6 Songs stellte Lena Meyer-Landrut im 2. Halbfinale am 07.02.2011 vor:</p>
<ol>
<li>A Million And One (Rennalls/Ioannou)</li>
<li>Teenage Girls (Hansen/Tarkow-Reinisch/Azeggagh)</li>
<li>Push Forward (Lammers/Schaub)</li>
<li>At All (Aloe Blacc)</li>
<li>A Good Day (Mae/Wright/Simons)</li>
<li>Mama Told Me (Meyer-Landrut/Raab)</li>
</ol>
<p></br><br />
Der Siegertitel von Lena steht für mich jetzt schon fest und heißt &#8220;<strong>Taken By A Stranger</strong>&#8221; &#8211; daran ändern die sechs neuen Lieder der heutigen Show wohl nichts mehr. Der größte Konkurrent ist wahrscheinlich &#8220;<strong>Mama Told Me</strong>&#8220;. Die Entscheidung fällt natürlich erst im Finale am 18. Februar. </p>
<p>Sollte übrigens ein Lied von Stefan Raab gewinnen, wird er den Eurovision Song Contest nicht moderieren dürfen. Mehr Infos dazu <a href="http://leben-im-pott.de/esc-2011-wird-stefan-raab-doch-nicht-moderator-des-eurovision-song-constest-2011/" target="_blank">an dieser Stelle</a>.</p>
<p>Lenas neues Album &#8220;<strong>Good News</strong>&#8221; mit allen 12 Titeln ist ab dem 8. Februar im Handel erhältlich. Als Download-Version gibt das Album &#8220;Good News&#8221; ab sofort. Alle Videos von Lenas 12 Auftritten kann man sich auch kostenlos unter <a href="http://eurovision.ndr.de/videos/index.html" target="_blank">eurovision.ndr.de</a> ansehen.</p>
<p><strong>Diese 6 Songs singt Lena im Finale am 18.02.2011</strong>:</p>
<ul>
<li>A Million And One</li>
<li>Mama Told Me</li>
<li>Maybe</li>
<li>Push Forward</li>
<li>Taken By A Stranger</li>
<li>What Happened To Me</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-fahrkarten-bitte.de/usfd-2011-lena-singt-push-forward-mama-told-me-und-a-million-and-one-im-finale/feed/</wfw:commentRss>
