<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>die-fahrkarten-bitte.de &#187; Lena Meyer-Landrut</title>
	<atom:link href="http://die-fahrkarten-bitte.de/tag/lena-meyer-landrut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://die-fahrkarten-bitte.de</link>
	<description>Weisheiten fürs Leben...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ESC 2011: Punktevergabe aus Deutschland &#8211; 12 Punkte an Österreich</title>
		<link>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-punktevergabe-aus-deutschland-12-punkte-an-osterreich/</link>
		<comments>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-punktevergabe-aus-deutschland-12-punkte-an-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Lena]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Meyer-Landrut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-fahrkarten-bitte.de/?p=4267</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland hat Nachbar Österreich die vollen 12 Punkte beim Eurovision Song Contest 2011 gegeben. Nadine Beiler überzeugte mit ihrem Titel &#8220;The Secret Is Love&#8221; sowohl Jury als auch die Zuschauer am TV. Sieger Aserbaidschan erhielt aus Deutschland keine Punkte. Schweden fiel bei den deutschen Zuschauern ebenfalls durch. Nun zur Punktevergabe. Diese Länder haben Punkte aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deutschland hat Nachbar Österreich die vollen 12 Punkte beim Eurovision Song Contest 2011 gegeben. Nadine Beiler überzeugte mit ihrem Titel &#8220;The Secret Is Love&#8221; sowohl Jury als auch die Zuschauer am TV. </strong></p>
<p><span id="more-4267"></span>Sieger Aserbaidschan erhielt aus Deutschland keine Punkte. Schweden fiel bei den deutschen Zuschauern ebenfalls durch.</p>
<p>Nun zur Punktevergabe. Diese Länder haben Punkte aus Deutschland erhalten:</p>
<ol>
<li>Österreich: 12 Punkte</li>
<li>Griechenland: 10 Punkte</li>
<li>Irland: 8 Punkte</li>
<li>Bosnien &amp; Herzegowina: 7 Punkte</li>
<li>Dänemark: 6 Punkte</li>
<li>Russland: 5 Punkte</li>
<li>Moldau: 4 Punkte</li>
<li>Italien: 3 Punkte</li>
<li>Finnland: 2 Punkte</li>
<li>Slowenien: 1 Punkt</li>
</ol>
<p></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-punktevergabe-aus-deutschland-12-punkte-an-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESC 2011: Punkteverteilung und Platzierungen &#8211; Ell / Nikki gewinnen ESC 2011 &#8211; Lena auf Platz 10</title>
		<link>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-punkteverteilung-und-platzierungen-ell-nikki-gewinnen-esc-2011-lena-auf-platz-10/</link>
		<comments>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-punkteverteilung-und-platzierungen-ell-nikki-gewinnen-esc-2011-lena-auf-platz-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 23:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Lena]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Meyer-Landrut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-fahrkarten-bitte.de/?p=4265</guid>
		<description><![CDATA[Das Duo Ell / Nikki aus Aserbaidschan gewinnt den Eurovision Song Contest 2011 mit dem Song &#8220;Running Scared&#8221;. Lena schafft es bei ihrem zweiten ESC Auftritt mit &#8220;Taken By A Stranger&#8221; auf einen guten 10. Rang. Die Schweiz, Österreich und Finnland schnitten trotz toller Auftritte extrem schlecht ab. Nun zum Endergebnis des ESC 2011. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Duo Ell / Nikki aus Aserbaidschan gewinnt den Eurovision Song Contest 2011 mit dem Song &#8220;Running Scared&#8221;. Lena schafft es bei ihrem zweiten ESC Auftritt mit &#8220;Taken By A Stranger&#8221; auf einen guten 10. Rang. Die Schweiz, Österreich und Finnland schnitten trotz toller Auftritte extrem schlecht ab.</strong></p>
<p><span id="more-4265"></span>Nun zum Endergebnis des ESC 2011. So haben die einzelnen Länder bei der Punktevergabe abgeschnitten:</p>
<ol>
<li><strong>Aserbaidschan: 221 Punkte</strong></li>
<li><strong>Italien: 189 Punkte</strong></li>
<li><strong>Schweden: 185 Punkte</strong></li>
<li>Ukraine: 159 Punkte</li>
<li>Dänemark: 134 Punkte</li>
<li>Bosnien &amp; Herzegowina: 125 Punkte</li>
<li>Griechenland: 120 Punkte</li>
<li>Irland:119 Punkte</li>
<li>Georgien: 110 Punkte</li>
<li>Deutschland: 107 Punkte</li>
<li>Großbritannien: 100 Punkte</li>
<li>Moldau: 97 Punkte</li>
<li>Slowenien: 96 Punkte</li>
<li>Serbien: 85 Punkte</li>
<li>Frankreich: 82 Punkte</li>
<li>Russland: 77 Punkte</li>
<li>Rumänien: 77 Punkte</li>
<li>Österreich: 64 Punkte</li>
<li>Litauen: 63 Punkte</li>
<li>Island: 61 Punkte</li>
<li>Finnland: 57 Punkte</li>
<li>Ungarn: 53 Punkte</li>
<li>Spanien: 50 Punkte</li>
<li>Estland: 44 Punkte</li>
<li>Schweiz: 19 Punkte</li>
</ol>
<p></br><br />
Den letzten Platz hat die Schweiz nun wirklich nicht verdient. Auch Österreich habe ich weiter vorne gesehen. Schweden habe ich ganz weit hinten gesehen &#8211; eine furchtbare Nummer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-punkteverteilung-und-platzierungen-ell-nikki-gewinnen-esc-2011-lena-auf-platz-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESC 2011: Punkteverteilung Lena – so viele Punkte gab es aus jedem Land</title>
		<link>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-punkteverteilung-lena-%e2%80%93-so-viele-punkte-gab-es-aus-jedem-land/</link>
		<comments>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-punkteverteilung-lena-%e2%80%93-so-viele-punkte-gab-es-aus-jedem-land/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 22:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Lena]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Meyer-Landrut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-fahrkarten-bitte.de/?p=4262</guid>
		<description><![CDATA[Beim Eurovision Song Contest 2011 belegte Lena mit 107 Punkten Platz 10 und konnte somit ihren Titel nicht verteidigen. Der Song &#8220;Taken By A Stranger&#8221; kam sowohl bei der Fachjury als auch bei den Zuschauern nur mittelmäßig an. Nun zur Punkteverteilung für Lena. Aus folgenden Ländern bekam Lena Punkte beim ESC 2011. Reihenfolge nach Punktzahl: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beim Eurovision Song Contest 2011 belegte Lena mit 107 Punkten Platz 10 und konnte somit ihren Titel nicht verteidigen. Der Song &#8220;Taken By A Stranger&#8221; kam sowohl bei der Fachjury als auch bei den Zuschauern nur mittelmäßig an.</strong></p>
<p><span id="more-4262"></span>Nun zur Punkteverteilung für Lena. Aus folgenden Ländern bekam Lena Punkte beim ESC 2011. Reihenfolge nach Punktzahl:</p>
<ol>
<li>Österreich: 10 Points</li>
<li>Dänemark: 8 Punkte</li>
<li>Lettland: 8</li>
<li>Schweiz 8</li>
<li>Weißrussland: 8</li>
<li>Niederlande: 7</li>
<li>Slowenien: 7</li>
<li>Island: 6</li>
<li>Italien: 6</li>
<li>Schweden: 6</li>
<li>Belgien: 5</li>
<li>Norwegen: 5</li>
<li>Griechenland: 4</li>
<li>Polen: 4</li>
<li>Bosnien Herzegowina: 3</li>
<li>Frankreich: 3</li>
<li>Spanien: 3</li>
<li>Türkei: 3</li>
<li>Litauen: 2</li>
<li>Kroatien: 1</li>
<li>Albanien: 0</li>
<li>Armenien: 0</li>
<li>Aserbaidschan: 0</li>
<li>Bulgarien: 0</li>
<li>Estland: 0</li>
<li>Finnland: 0</li>
<li>Georgien: 0</li>
<li>Großbritannien: 0</li>
<li>Irland: 0</li>
<li>Israel: 0</li>
<li>Malta: 0</li>
<li>Mazedonien (FYR): 0</li>
<li>Moldau: 0</li>
<li>Portugal: 0</li>
<li>Rumänien: 0</li>
<li>Russland: 0</li>
<li>San Marino: 0</li>
<li>Serbien: 0</li>
<li>Slowakei: 0</li>
<li>Ukraine: 0</li>
<li>Ungarn: 0</li>
<li>Zypern: 0</li>
</ol>
<p></br><br />
Diese Liste kann gerne für die nächste Urlaubsplanung verwendet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-punkteverteilung-lena-%e2%80%93-so-viele-punkte-gab-es-aus-jedem-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESC 2011: Die Startreihenfolge im ESC Finale am 14.05.2011</title>
		<link>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-die-startreihenfolge-im-esc-finale-am-14-05-2011/</link>
		<comments>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-die-startreihenfolge-im-esc-finale-am-14-05-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 23:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Lena]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Meyer-Landrut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-fahrkarten-bitte.de/?p=4260</guid>
		<description><![CDATA[Die Startreihenfolge für das große Eurovision Song Contest Finale steht fest. Ein günstiger Startplatz kann die Chancen auf den Sieg erhöhen. Die Reihenfolge der Auftritte im ESC Finale ist daher von enormer Bedeutung. Das Erste überträgt am Samstag ab 21:00 Uhr. Einen Livestream gibt es unter eurovision.de. In dieser Reihenfolge treten die 25 Länder im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Startreihenfolge für das große Eurovision Song Contest Finale steht fest. Ein günstiger Startplatz kann die Chancen auf den Sieg erhöhen. Die Reihenfolge der Auftritte im ESC Finale ist daher von enormer Bedeutung. Das Erste überträgt am Samstag ab 21:00 Uhr. Einen Livestream gibt es unter eurovision.de.</strong></p>
<p><span id="more-4260"></span>In dieser Reihenfolge treten die 25 Länder im ESC Finale in Düsseldorf am 14. Mai 2011 an:</p>
<ol>
<li>Finnland: Paradise Oskar &#8211; “Da Da Dam”</li>
<li>Bosnien-Herzegowina: Dino Merlin &#8211; “Love In Rewind”</li>
<li>Dänemark: A Friend In London &#8211; “New Tomorrow”</li>
<li>Litauen: Evelina Sašenko &#8211; “C’est Ma Vie”</li>
<li>Ungarn: Kati Wolf &#8211; “What About My Dreams”</li>
<li>Irland: Jedward &#8211; “Lipstick”</li>
<li>Schweden: Eric Saade &#8211; “Popular”</li>
<li>Estland: Getter Jaani &#8211; “Rockefeller Street”</li>
<li>Griechenland: Loukas Yiorkas ft. Stereo Mike &#8211; “Watch My Dance”</li>
<li>Russland: Alexey Vorobyov &#8211; “Get You”</li>
<li>Frankreich: Amaury Vassili &#8211; &#8220;Sognu&#8221;</li>
<li>Italien: Raphael Gualazzi &#8211; &#8220;Madness Of Love&#8221;</li>
<li>Schweiz: Anna Rossinelli &#8211; “In Love For A While&#8221;</li>
<li>Großbritannien: Blue &#8211; &#8220;I Can&#8221;</li>
<li>Moldau: Zdob şi Zdub &#8211; “So Lucky”</li>
<li>Deutschland: Lena &#8211; &#8220;Taken By A Stranger&#8221;</li>
<li>Rumänien: Hotel FM &#8211; “Change&#8221;</li>
<li>Österreich: Nadine Beiler &#8211; “The Secret Is Love”</li>
<li>Aserbaidschan: Ell/Nikki &#8211; “Running Scared&#8221;</li>
<li>Slowenien: Maja Keuc &#8211; “No One”</li>
<li>Island: Sjonni’s Friends &#8211; “Coming Home”</li>
<li>Spanien: Lucia Perez &#8211; &#8220;Que Me Quiten Lo Bailao&#8221;</li>
<li>Ukraine: Mika Newton &#8211; “Angel”</li>
<li>Serbien: Nina &#8211; “Caroban”</li>
<li>Georgien: Eldrine &#8211; “One More Day”</li>
</ol>
<p></br><br />
Lena ist mit Startplatz 16 gut bedient. Der interessante Teil folgt natürlich erst nach den Auftritten bei der Punktevergabe. Ich bin jetzt schon auf die Punkteverteilung gespannt.</p>
<p>Quelle: eurovision.tv
</p>
<p></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-die-startreihenfolge-im-esc-finale-am-14-05-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESC 2011 2. Halbfinale: Diese 10 Länder sind ins Finale eingezogen</title>
		<link>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-2-halbfinale-diese-10-lander-sind-ins-finale-eingezogen/</link>
		<comments>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-2-halbfinale-diese-10-lander-sind-ins-finale-eingezogen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 21:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Lena]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Meyer-Landrut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-fahrkarten-bitte.de/?p=4258</guid>
		<description><![CDATA[Im 2. Halbfinale am 12. Mai qualifizierten sich die letzten 10 Länder für das Finale am Samstag. Mit Israel (Dana International) und der Slowakei (TWiiNS) sind zwei Favoriten bereits frühzeitig ausgeschieden. Diese 10 Länder schnitten bei den Zuschauern im Telefon-Voting und bei der Fachjury am besten ab. Die Reihenfolge ist alphabetisch und entspricht nicht der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im 2. Halbfinale am 12. Mai qualifizierten sich die letzten 10 Länder für das Finale am Samstag. Mit Israel (Dana International) und der Slowakei (TWiiNS) sind zwei Favoriten bereits frühzeitig ausgeschieden.</strong></p>
<p><span id="more-4258"></span>Diese 10 Länder schnitten bei den Zuschauern im Telefon-Voting und bei der Fachjury am besten ab. Die Reihenfolge ist alphabetisch und entspricht nicht der Punkteverteilung.</p>
<ol>
<li>Bosnien-Herzegowina: Dino Merlin: “Love In Rewind”</li>
<li>Dänemark: A Friend In London: “New Tomorrow”</li>
<li>Estland: Getter Jaani: “Rockefeller Street”</li>
<li>Irland: Jedward: “Lipstick”</li>
<li>Moldau: Zdob şi Zdub: “So Lucky”</li>
<li>Österreich: Nadine Beiler: “The Secret Is Love”</li>
<li>Rumänien: Hotel FM: “Change”</li>
<li>Schweden: Eric Saade: “Popular”</li>
<li>Slowenien: Maja Keuc: “No One”</li>
<li>Ukraine: Mika Newton: “Angel”</li>
</ol>
<p></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-2-halbfinale-diese-10-lander-sind-ins-finale-eingezogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESC 2011 1. Halbfinale: Diese 10 Länder sind ins Finale eingezogen</title>
		<link>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-1-halbfinale-diese-10-lander-sind-ins-finale-eingezogen/</link>
		<comments>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-1-halbfinale-diese-10-lander-sind-ins-finale-eingezogen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 22:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Lena]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Meyer-Landrut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-fahrkarten-bitte.de/?p=4252</guid>
		<description><![CDATA[Im 1. Halbfinale des Eurovision Song Contest 2011 vom 10. Mai qualifizierten sich 10 Länder für das große Finale am Samstag. Das Ergebnis der Abstimmung war für manche Favoriten eine riesige Enttäuschung: Ausgeschieden sind die Türkei, Armenien und Norwegen. Diese 10 Länder schnitten beim Telefon-Voting am besten ab. Die Reihenfolge ist alphabetisch und entspricht nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im 1. Halbfinale des Eurovision Song Contest 2011 vom 10. Mai qualifizierten sich 10 Länder für das große Finale am Samstag. Das Ergebnis der Abstimmung war für manche Favoriten eine riesige Enttäuschung: Ausgeschieden sind die Türkei, Armenien und Norwegen.</strong></p>
<p><span id="more-4252"></span>Diese 10 Länder schnitten beim Telefon-Voting am besten ab. Die Reihenfolge ist alphabetisch und entspricht nicht der Punktzahl. Der Startplatz für das Finale steht in Klammern hinter dem Titel:</p>
<ol>
<li>Aserbaidschan: Ell/Nikki: “Running Scared” (19)</li>
<li>Finnland: Paradise Oskar: “Da Da Dam” (1)</li>
<li>Georgien: Eldrine: “One More Day” (25)</li>
<li>Griechenland: Loukas Yiorkas ft. Stereo Mike: “Watch My Dance” (9)</li>
<li>Island: Sjonni’s Friends: “Coming Home” (21)</li>
<li>Litauen: Evelina Sašenko: “C’est Ma Vie” (4)</li>
<li>Russland: Alexey Vorobyov: “Get You” (10)</li>
<li>Schweiz: Anna Rossinelli: “In Love For A While” (13)</li>
<li>Serbien: Nina: “Caroban” (24)</li>
<li>Ungarn: Kati Wolf: “What About My Dreams” (5)</li>
</ol>
<p></br><br />
Die Reihenfolge dieser 10 Kandidaten im Finale wird bei der Entscheidung sicher eine Rolle spielen. Lena kann beispielsweise mit Startplatz 16 zufrieden sein. Der finnische Beitrag wird sich über Position 1 garantiert nicht freuen. Dennoch:</p>
<p>Meine Prognose nach dem ersten ESC 2011 Halbfinale vom 10. Mai: Der Finne <strong>Paradise Oscar</strong> geht mit dem Song &#8220;Da Da Dam&#8221; als großer Favorit ins Finale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-1-halbfinale-diese-10-lander-sind-ins-finale-eingezogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESC 2011: Startreihenfolge 2. Halbfinale am 12.05.2011 in Düsseldorf</title>
		<link>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-startreihenfolge-2-halbfinale-am-12-05-2011-in-dusseldorf/</link>
		<comments>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-startreihenfolge-2-halbfinale-am-12-05-2011-in-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 23:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Lena]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Meyer-Landrut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-fahrkarten-bitte.de/?p=4249</guid>
		<description><![CDATA[Das 2. Halbfinale des Eurovision Song Contest 2011 findet am 12. Mai in Düsseldorf statt. Welche Länder schaffen den Einzug ins Finale am 14.05.2011? Das Erste überträgt live ab 21:00 Uhr. Im letzten Jahr siegte Lena mit einem späten Startplatz. Im 2. ESC Halbfinale am 12.05.2011 treten die Teilnehmer in dieser Reihenfolge an: Bosnien-Herzegowina: Dino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das 2. Halbfinale des Eurovision Song Contest 2011 findet am 12. Mai in Düsseldorf statt. Welche Länder schaffen den Einzug ins Finale am 14.05.2011? Das Erste überträgt live ab 21:00 Uhr.</strong></p>
<p><span id="more-4249"></span>Im letzten Jahr siegte Lena mit einem späten Startplatz. Im 2. ESC Halbfinale am 12.05.2011 treten die Teilnehmer in dieser Reihenfolge an:</p>
<ol>
<li>Bosnien-Herzegowina: Dino Merlin: &#8220;Love In Rewind&#8221;</li>
<li>Österreich: Nadine Beiler: &#8220;The Secret Is Love&#8221;</li>
<li>Niederlande: 3Js: &#8220;Je Vecht Nooit Alleen&#8221;</li>
<li>Belgien: Witloof Bay: &#8220;With Love Baby&#8221;</li>
<li>Slowakei: TWiiNS: &#8220;I&#8217;m Still Alive&#8221;</li>
<li>Ukraine: Mika Newton: &#8220;Angel&#8221;</li>
<li>Moldau: Zdob şi Zdub: &#8220;So Lucky&#8221;</li>
<li>Schweden: Eric Saade: &#8220;Popular&#8221;</li>
<li>Zypern: Christos Mylordos: &#8220;San Aggelos S&#8217;Agapisa&#8221;</li>
<li>Bulgarien: Poli Genova: &#8220;Na Inat&#8221;</li>
<li>Mazedonien (FYR): Vlatko Ilievski: &#8220;Rusinka&#8221;</li>
<li>Israel: Dana International: &#8220;Ding Dong&#8221;</li>
<li>Slowenien: Maja Keuc: &#8220;No One&#8221;</li>
<li>Rumänien: Hotel FM: &#8220;Change&#8221;</li>
<li>Estland: Getter Jaani: &#8220;Rockefeller Street&#8221;</li>
<li>Weissrussland: Anastasiya Vinnikova: &#8220;I Love Belarus&#8221;</li>
<li>Lettland: Musiqq: &#8220;Angel In Disguise&#8221;</li>
<li>Dänemark: A Friend In London: &#8220;New Tomorrow&#8221;</li>
<li>Irland: Jedward: &#8220;Lipstick&#8221;</li>
</ol>
<p></br><br />
Quelle: <a href="http://www.eurovision.de/" target="_blank">eurovision.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-startreihenfolge-2-halbfinale-am-12-05-2011-in-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESC 2011: Startreihenfolge 1. Halbfinale am 10.05.2011 in Düsseldorf</title>
		<link>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-startreihenfolge-1-halbfinale-am-10-05-2011-in-dusseldorf/</link>
		<comments>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-startreihenfolge-1-halbfinale-am-10-05-2011-in-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 23:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Lena]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Meyer-Landrut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-fahrkarten-bitte.de/?p=4247</guid>
		<description><![CDATA[Am 10. Mai beginnt die heiße Phase des Eurovision Song Contest mit dem 1. Halbfinale aus Düsseldorf. 19 Länder kämpfen um den Einzug ins Finale am 14.05.2011. Das 1. Halbfinale übertragen ProSieben und Eins Festival ab 21:00 Uhr. Ein günstiger Startplatz kann der Schlüssel zum Erfolg sein. Im 1. Halbfinale am 10. Mai treten die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am 10. Mai beginnt die heiße Phase des Eurovision Song Contest mit dem 1. Halbfinale aus Düsseldorf. 19 Länder kämpfen um den Einzug ins Finale am 14.05.2011. Das 1. Halbfinale übertragen ProSieben und Eins Festival ab 21:00 Uhr.</strong></p>
<p><span id="more-4247"></span>Ein günstiger Startplatz kann der Schlüssel zum Erfolg sein. Im 1. Halbfinale am 10. Mai treten die Teilnehmer in dieser Reihenfolge an:</p>
<ol>
<li>Polen: Magdalena Tul: &#8220;Jestem&#8221;</li>
<li>Norwegen: Stella Mwangi: &#8220;Haba Haba&#8221;</li>
<li>Albanien: Aurela Gaçe: &#8220;Feel The Passion&#8221;</li>
<li>Armenien: Emmy: &#8220;Boom Boom&#8221;</li>
<li>Türkei: Yüksek Sadakat: &#8220;Live It Up&#8221;</li>
<li>Serbien: Nina: &#8220;Caroban&#8221;</li>
<li>Russland: Alexey Vorobyov: &#8220;Get You&#8221;</li>
<li>Schweiz: Anna Rossinelli: &#8220;In Love For A While&#8221;</li>
<li>Georgien: Eldrine: &#8220;One More Day&#8221;</li>
<li>Finnland: Paradise Oskar: &#8220;Da Da Dam&#8221;</li>
<li>Malta: Glen Vella: &#8220;One Life&#8221;</li>
<li>San Marino: Senit: &#8220;Stand By&#8221;</li>
<li>Kroatien: Daria Kinzer: &#8220;Celebrate&#8221;</li>
<li>Island: Sjonni&#8217;s Friends: &#8220;Coming Home&#8221;</li>
<li>Ungarn: Kati Wolf: &#8220;What About My Dreams&#8221;</li>
<li>Portugal: Homens da Luta: &#8220;Luta É Alegría&#8221;</li>
<li>Litauen: Evelina Sašenko: &#8220;C&#8217;est Ma Vie&#8221;</li>
<li>Aserbaidschan: Ell/Nikki: &#8220;Running Scared&#8221;</li>
<li>Griechenland: Loukas Yiorkas ft. Stereo Mike: &#8220;Watch My Dance&#8221;</li>
</ol>
<p></br><br />
Quelle: <a href="http://www.eurovision.de/" target="_blank">eurovision.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-startreihenfolge-1-halbfinale-am-10-05-2011-in-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESC 2011: Lena singt &#8220;Taken By A Stranger&#8221; beim Eurovision Song Contest am 14. Mai</title>
		<link>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-lena-singt-taken-by-a-stranger-beim-eurovision-song-contest-am-14-mai/</link>
		<comments>http://die-fahrkarten-bitte.de/esc-2011-lena-singt-taken-by-a-stranger-beim-eurovision-song-contest-am-14-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 22:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
